인천에서 명지대학교 시외버스 시간표 요금

인천에서 명지대학교 가는 버스시간표 및 요금정보입니다.


인천에서 명지대학교 시외버스 시간표 요금

최근 사정으로 인해 버스 운행시간에 차이가 있을 수 있으니, 보다 정확한 운행정보는 본 글 하단의 고속버스 및 시외버스 예매사이트를 확인하시는 것을 추천드립니다.

출발 시각 평가 걸린 시간 요금(어린이 요금)
06:10 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
06:30 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
06:55 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
07:15 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
07:45 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
08:30 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
08:50 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
09:15 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
10:05 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
11:00 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
11:25 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
11:50 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
12:10 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
13:00 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
14:00 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
14:15 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
1435년 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
1530년 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
1630년 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
1700년 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
1720년 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
1740년 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
1820년 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
1925년 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
(1945 흔한 2시간 4분 5,600원(2,800원)
2010년 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)
2105년 흔한 1시간 46분 5,600원(2,800원)

당일 출발 ​​차량은 출발 시간 10분 전까지 예약 가능합니다. 시외버스 승차권 예약 시외버스예약통합사이트 또는 시외버스 티머니 앱을 통해서도 가능합니다. 시외버스 승차권의 취소 절차 및 취소 수수료는 아래 표를 참조하시기 바랍니다.




시외버스 예약시 주의사항

  • 지정 승차권 발권 시 예약한 카드를 지참하여 해당 터미널 매표소에서 제시하면 승차권을 수령할 수 있습니다.
  • 일부 직불카드 및 법인카드의 경우 예약이 제한될 수 있습니다.
  • 예약한 카드를 분실하거나 재발급 받은 경우 예약 시 사용한 신용카드 번호로 매표소에서 티켓을 발권할 수 있습니다.
  • 왕복 항공권 예매 시 신용카드 승인은 2가지 경우로 나뉘며 항공권 발권은 항공권 출발지 터미널에서만 가능합니다.
  • 출발시간 이후에는 승차권 발권이 불가하므로 출발 당일 버스 출발시간보다 일찍 터미널에 도착하여 승차권 수령을 권장합니다.

버스 터미널 정보

  • 터미널 주소 : 인천광역시 미추홀구 연남로 35 인천종합터미널
  • 전화번호: 1666-7114

고속버스 예약 사이트

시외버스 예약 사이트